安装演示
产品型号 | MH-M-SMD-P16E | MH-M-SMD-P16E | MH-M-1R1G1B-P16E |
光源品牌 | 国星 SMD3535 | 国星 SMD3535 | 晶元直插 1R1G1B |
单元尺寸 | W256mm*H1024mm*D88mm | W512mm*H1024mm*D73mm | W256mm*H1024mm*D88mm |
最大功率 | 800W/sqm. | 800W/sqm. | 800W/sqm. |
平均功率 | 260W/sqm. | 260W/sqm. | 260W/sqm. |
电 压 | AC220V | AC220V | AC220V |
像素间距 | 两点中心距16mm,两条中心距16mm | 两点中心距16mm,两条中心距16mm | 两点中心距16mm,两条中心距16mm |
灯条尺寸 | 7.3mm×1024mm | 7.3mm×1024mm | 7.6mm×1024mm |
灯条分辨率 | 2pix*64pix/组 | 2pix*64pix/组 | 2pix*64pix/组 |
分 辨 率 | 16pix*64pix/单元 | 16pix*64pix/单元 | 16pix*64pix/单元 |
像素密度 | 3906pix/sqm. | 3906pix/sqm. | 3906pix/sqm. |
亮 度 | >7200CD/sqm. | >7200CD/sqm. | >15000CD/sqm |
发光角度 | 水平/垂直:120° | 水平/垂直:120° | 水平垂直:120°/60° |
灰度等级 | 65536级 | 65536级 | 65536级 |
刷 新 率 | >3840Hz | >3840Hz | >11520Hz |
通 透 率 | 54.4% | 54.4% | 52.5% |
重 量 | 4.7kg/单元 | 7.5kg/单元 | 4.67kg/块 |
防护等级 | IP66 | IP66 | IP66 |
工作温度 | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ | -20℃~45℃ |
使用寿命 | ≥50000 hours | ≥50000 hours | ≥50000 hours |
LED栅格透明屏系列
LED格栅屏系列
全天候P16 | 高通透 | 高刷新 | 高密度集成 | 每根灯条可独立更换
格栅屏可以前维护也可以后维护,可以根据显示屏的安装环境选择不同的维护方式,灯条可以单独更换,维护简单
全天候P16 | 高通透 | 高刷新 | 高密度集成 | 每根灯条可独立更换
格栅屏可以前维护也可以后维护,可以根据显示屏的安装环境选择不同的维护方式,灯条可以单独更换,维护简单