安装演示
产品型号 | MH-Z-SMD-P10.4E |
光源品牌 | 2121 |
单元尺寸 | 500mm(W)*1000mm(H) |
发光角度 | 水平/垂直:120° |
可视距离 | >10米 |
最大功率 | 400W/㎡ |
平均功率 | 120W/㎡ |
电 压 | AC220V |
公共频率 | 50/60Hz |
像素间距 | 10.4mm(竖)*10.4mm(横) |
单元分辨率 | 48X96pixel |
像素密度 | 4608点/单元 |
亮 度 | 4608点/单元 |
灰度等级 | 65536级 |
刷新频率 | >3840Hz |
通 透 率 | >90% |
单元重量 | 10kg/单元 |
防护等级 | IP65 |
工作温度 | -20℃~45℃ |
平均寿命 | >100,000小时 |
安装方式 | 吊装或支架安装 |
LED玻璃透明屏系列
轻便性设计 | 高亮度 | 高通透5000Hz高刷新率
屏体采用定制线路板,线路采用独特设计,使得该产品的通透率高达90%以上,屏体安装在玻璃幕墙内侧,不影响楼体内的采光。
亮度高达3000CD/㎡,搭配专业团队制作裸眼3D视频素材就能实现裸眼3D效果。
屏体采用定制线路板,线路采用独特设计,使得该产品的通透率高达90%以上,屏体安装在玻璃幕墙内侧,不影响楼体内的采光。
亮度高达3000CD/㎡,搭配专业团队制作裸眼3D视频素材就能实现裸眼3D效果。