安装演示
规格参数
产品型号 | MH-D-1R1G1B-P25×25E | MH-D-SMD-P31.25×31.25E | MH-D-2R2G2B-P25×25E | MH-D-2R2G2B-P31.25×31.25E |
像素间距 | 25mm(H)×25mm(V) | 31.25mm(H)×31.25(V) | 31.25mm(H)×31.25(V) | 31.25mm(H)×31.25(V) |
像素密度 | 1600pcs/sqm. | 1024pcs/sqm. | 1600pcs/sqm. | 1024pcs/sqm. |
灯珠规格 | DIP346 1R1G1B | DIP346 1R1G1B | DIP346 2R2G2B | DIP346 2R2G2B |
单元尺寸 | 1200mm(L)×400mm(H) | 1500mm(L)×500mm(H) | 1200mm(L)×400mm(H) | 1500mm(L)×500mm(H) |
最大功率 | 450W/sqm. | 288W/sqm. | 600W/sqm. | 384W/sqm. |
平均功率 | 150W/sqm. | 96W/sqm. | 200W/sqm. | 128W/sqm. |
重 量 | 11kg/sqm. | 8.7kg/sqm. | 11.6kg/sqm | 9.2kg/sqm |
亮 度 | >9600CD/sqm. | >6000CD/sqm. | >14400CD/sqm. | >9200CD/sqm. |
通 透 率 | 58% | 66.4% | 58% | 66.4% |
灯条尺寸 | 10.5mm×1200mm | 10.5mm×1500mm | 10.5mm×1200mm | 10.5mm×1500mm |
光源品牌 | 晶元/Epistar | 晶元/Epistar | 晶元/Epistar | 晶元/Epistar |
发光角度 | 水平120°/垂直60° | 水平120°/垂直60° | 水平120°/垂直60° | 水平120°/垂直60° |
电 压 | AC36~48V | AC36~48V | AC36~48V | AC36~48V |
单元分辨率 | 16pixel × 48pixel | 16pixel × 48pixel | 16pixel × 48pixel | 16pixel × 48pixel |
灰度等级 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
刷 新 率 | >5000Hz | >5000Hz | >5000Hz | >5000Hz |
防护等级 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
工作温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
使用寿命 | ≥50000 hours | ≥50000 hours | ≥50000 hours | ≥50000 hours |
LED百叶透明屏系列
清晰高品质 | 高灰度 | 更加灵活高效