4K超高清分辨率 | |
46°/ 84°/ 120°三种镜头可选 | |
支持PoE供电 | |
主要特性 |
●高清电子云台 生产前装配不同的摄像头,从而实现教师跟踪或者学生跟踪。 小镜头,大眼界。同时支持EPTZ,以不动制动,放得更大,看得更清。 大幅降低了图像噪声,即便是超低照度情况下,依然保持画面干净清晰,图像信噪比高达55dB以上。 音频、控制三线合一。 |
摄像机 | |
传感器类型 | 1/2.5英寸, CMOS, 有效像素851万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头卡口类型 | M12 |
镜头一(教师机) | 焦距: f=7.35mm, 水平视场角: 46° |
镜头二(学生机) | 焦距: f=3.5mm, 水平视场角: 84° |
镜头三 | 焦距: f=2.8mm, 水平视场角: 120° |
自动对焦 | 支持 |
最低照度 | 0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON) |
电子快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动,指定色温 |
数字降噪 | 2D, 3D数字降噪 |
背光补偿 | 支持 |
EPTZ | 支持 |
数字变焦 | 8x |
PoE供电 | 支持 |
选择镜头一/二 | 分别对应教师/学生跟踪模式 |
网络特性 | |
视频编码标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
视频码流 | 第一路码流、第二路码流、第三路码流、第四路码流 |
第一路码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576, 960x540, 640x480,640x360 |
第二路码流分辨率 | 3840x2160, 1920x1080,1920x1080,1280x720,1024x576,720x576(50Hz),720x480(60Hz), 720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 |
第三路码流分辨率 | 1024x576,960x540,720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 |
第四路码流分辨率 | 1024x576,960x540,720x576(50Hz),720x480(60Hz),720x408,640x360,480x270,320x240,320x180 |
视频码率 | 32Kbps ~ 102400Kbps |
码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
帧率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps |
音频压缩标准 | AAC |
音频码率 | 48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps |
支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 |
输入输出接口 | |
高清输出 | 1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准, 支持PoC |
USB接口 | 1路, USB 2.0, A型插座 |
网络接口 | 1路RJ45: 10M/100M 自适应以太网,支持PoE |
音频接口 | 1路Line In,3芯凤凰口 |
控制接口 | 1路RS485,2芯凤凰口,最大距离1200米,VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
电源接口 | DC005类型(DC 12V) |
一般规范 | |
输入电压 | DC 12V / PoE (802.3af) |
输入电流 | 0.3A(最大) |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
储藏温度 | -40°C ~ 60°C |
功耗 | 3.6W(最大) |
尺寸 | 72mm x 60mm x 130mm |
平均无故障时间 | >30000小时 |
净重 | 0.5kg |
全景定位跟踪摄像机
1个摄像机输出2路画面,1路全景,1路特写,自带跟踪功能
4K超高清摄像机,支持自动对焦,数字变焦
支持POE
教师机 42°镜头支持自动对焦,学生机低畸变水平角度可达 95°
内置领先的图像识别和跟踪算法,无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果
4K超高清摄像机,支持自动对焦,数字变焦
支持POE
教师机 42°镜头支持自动对焦,学生机低畸变水平角度可达 95°
内置领先的图像识别和跟踪算法,无需任何辅助定位摄像机或跟踪主机即可实现平滑自然的跟踪效果