高清1080p60,H.265编码 | |
HDMI + SDI + IP三路同出 | |
12X 72.5°广角镜头 | |
主要特性 |
●全新外观 可实现最大1920x1080高分辨率的优质图像。 640x480P下更可高达240fps(仅网络支持,可选)。 同时应用2D和3D降噪算法,大幅降低了图像噪声,即便是超低照度情况下, 依然保持画面干净清晰,图像信噪比高达55dB以上。 HDMI、SDI、网络三路可同时输出。另外还支持CVBS标清输出。 |
名称 | 高清视频会议摄像机 |
摄像机 | |
信号系统 |
HD: 1080p/60, 1080p/50, 1080i/60, 1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 |
传感器 | 1/2.7英寸, CMOS, 有效像素:207万 |
扫描方式 | 逐行 |
镜头 | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 |
数字变焦 | 16x |
最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
快门 | 1/30s ~ 1/10000s |
白平衡 | 自动, 室内,室外,一键式,手动,指定色温 |
背光补偿 | 支持 |
数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
信噪比 | ≥55dB |
水平视场角 | 72.5° ~ 6.9° |
垂直视场角 | 44.8° ~ 3.9° |
水平转动范围 | ±170° |
垂直转动范围 | -30° ~ +90° |
水平转动速度范围 | 1.7° ~ 100°/s |
垂直转动速度范围 | 1.7° ~ 69.9°/s |
水平、垂直翻转 | 支持 |
图像冻结 | 支持 |
PoE供电 | 不支持 |
人脸检测 | 支持(可选) |
本地存储 | 支持 |
预置位数量 | 255 |
预置位精度 | 0.1° |
网络特性 | |
视频编码标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
视频码流 | 主码流, 辅码流 |
主码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 1024x576等 |
辅码流分辨率 | 720x576, 720x480, 320x240等 |
视频码率 | 32Kbps ~ 20480Kbps |
码率控制 | 可变码率, 固定码率 |
VHD-V61帧率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps |
VHD-V61S帧率 | 50Hz: 1fps ~ 50fps, 60Hz: 1fps ~ 60fps,720p120, 640x480p240(可选) |
音频压缩标准 | AAC |
音频码率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps |
支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 |
输入输出接口 | |
高清输出 | 1路, HDMI: 版本1.3 |
1路, 3G-SDI: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循SMPTE 424M标准 | |
标清输出 | 1路, CVBS: 3.5mm 直径迷你插孔, 1Vp-p, 75Ω |
网络接口 | 1路, RJ45: 10M / 100M 自适应以太网口 |
音频接口 | 1路, Line In, 3.5mm 音频接口 |
USB接口 | 1路, USB 2.0, A型插座 |
通讯接口 | 1路, RS232 In: 8针小型DIN, 最大距离30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
1路, RS232 Out: 8针小型DIN, 最大距离30米, VISCA协议组网用 | |
1路, RS485: 2芯凤凰口, 最大距离: 1200米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 | |
电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) |
一般规范 | |
VHD-V61输入电压 | DC 12V |
VHD-V61S输入电压 | DC 12V |
输入电流 | 1.0A(最大) |
工作温度 | -10°C ~ 40°C |
储藏温度 | -40°C ~ 60°C |
功耗 | 12W(最大) |
尺寸 | 169mm x 142mm x 164mm |
净重 | 1.35Kg |
会议高清摄像机
采用72.5°高品质超广角镜头
12倍光学变焦,并支持16倍数字变焦
丰富完善的接口,支持HDMI、SDI和网络三路同时输出